Electricity Tariff
Tariff A – Residential
As of 1st January 2012, the Department has introduced 4-tier tariff structure for residential customers. The corresponding energy usage kWh and the new charges are as follows:
CURRENT ELECTRICITY TARIFF STRUCTURE |
0001 kWh to 0600 kWh |
B$ 0.01 cents |
0601 kWh to 2000 kW |
B$ 0.08 cents |
2001 kWh to 4000 kWh |
B$ 0.10 cents |
4001 kWh and Above |
B$ 0.12 cents |
ELECTRICITY CHARGES SINCE 2012 (RESIDENTIAL TARIFF)
kWh | B$ |
50 kWh | B$ 0.50 |
100 kWh | B$ 1.00 |
150 kWh | B$ 1.50 |
200 kWh | B$ 2.00 |
250 kWh | B$ 2.50 |
300 kWh | B$ 3.00 |
350 kWh | B$ 3.50 |
400 kWh | B$ 4.00 |
450 kWh | B$ 4.50 |
500 kWh | B$ 5.00 |
550 kWh | B$ 5.50 |
600 kWh | B$ 6.00 |
650 kWh | B$ 10.00 |
700 kWh | B$ 14.00 |
750 kWh | B$ 18.00 |
800 kWh | B$ 22.00 |
850 kWh | B$ 26.00 |
900 kWh | B$ 30.00 |
950 kWh | B$ 34.00 |
1000 kWh | B$ 38.00 |
1050 kWh | B$ 42.00 |
1100 kWh | B$ 46.00 |
1150 kWh | B$ 50.00 |
1200 kWh | B$ 54.00 |
1250 kWh | B$ 58.00 |
1300 kWh | B$ 62.00 |
1350 kWh | B$ 66.00 |
1400 kWh | B$ 70.00 |
1450 kWh | B$ 74.00 |
1500 kWh | B$ 78.00 |
kWh | B$ |
1550 kWh | B$ 82.00 |
1600 kWh | B$ 86.00 |
1650 kWh | B$ 90.00 |
1700 kWh | B$ 94.00 |
1750 kWh | B$ 98.00 |
1800 kWh | B$ 102.00 |
1850 kWh | B$ 106.00 |
1900 kWh | B$ 110.00 |
1950 kWh | B$ 114.00 |
2000 kWh | B$ 118.00 |
2050 kWh | B$ 123.00 |
2100 kWh | B$ 128.00 |
2150 kWh | B$ 133.00 |
2200 kWh | B$ 138.00 |
2250 kWh | B$ 143.00 |
2300 kWh | B$ 148.00 |
2350 kWh | B$ 153.00 |
2400 kWh | B$ 158.00 |
2450 kWh | B$ 163.00 |
2500 kWh | B$ 168.00 |
2550 kWh | B$ 173.00 |
2600 kWh | B$ 178.00 |
2650 kWh | B$ 183.00 |
2700 kWh | B$ 188.00 |
2750 kWh | B$ 193.00 |
2800 kWh | B$ 198.00 |
2850 kWh | B$ 203.00 |
2900 kWh | B$ 208.00 |
2950 kWh | B$ 213.00 |
3000 kWh | B$ 218.00 |
kWh | B$ |
3050 kWh | B$ 223.00 |
3100 kWh | B$ 228.00 |
3150 kWh | B$ 233.00 |
3200 kWh | B$ 238.00 |
3250 kWh | B$ 243.00 |
3300 kWh | B$ 248.00 |
3350 kWh | B$ 253.00 |
3400 kWh | B$ 258.00 |
3450 kWh | B$ 263.00 |
3500 kWh | B$ 268.00 |
3600 kWh | B$ 278.00 |
3700 kWh | B$ 288.00 |
3800 kWh | B$ 298.00 |
3900 kWh | B$ 308.00 |
4000 kWh | B$ 318.00 |
4100 kWh | B$ 330.00 |
4200 kWh | B$ 342.00 |
4300 kWh | B$ 354.00 |
4400 kWh | B$ 366.00 |
4500 kWh | B$ 378.00 |
4600 kWh | B$ 390.00 |
4700 kWh | B$ 402.00 |
4800 kWh | B$ 414.00 |
4900 kWh | B$ 426.00 |
5000 kWh | B$ 438.00 |
5100 kWh | B$ 450.00 |
5200 kWh | B$ 462.00 |
5300 kWh | B$ 474.00 |
5400 kWh | B$ 486.00 |
5500 kWh | B$ 498.00 |
Tariff B – Commercial*
Basic calculation formulas |
The First 10 Units |
[10 Units x kVA] |
x |
B$0.20 cents |
The Second 100 Units |
[100 Units x KVA] |
x |
B$0.07 cents |
The Third 100 Units |
[100 Units x KVA] |
x |
B$0.06 cents |
Remaining Units (if applicable) |
x |
B$0.05 cents |
View KVA loading conversion table for shop houses and temporary power supply
Example |
Monthly Power consumption (kWh) |
26,880 kWh |
Subscribed capacity (kVA) |
140 kVA |
Bills charged for the month |
The First 10 Units |
[10 Units x 140 kVA] x B$0.20 cents |
B$280.00 |
The Second 100 Units |
[100 Units x 140 KVA] x B$0.07 cents |
B$980.00 |
Remaining Units |
[26,880 – (10 x 140) - (100 x 140)] x B$0.06 cents |
B$688.80 |
Bill charged |
B$280.00 + B$980.00 + B$688.80 |
B$1,948.80 |
View Billing Sample
Note:
* This Tariff does not apply to Heavy Industries.
Vacant shophouses / commercial premises using conventional meters (kWh) including CT Meters but recorded as active account will be imposed a minimum charge of B$2.00 every month unless the building owner / tenant notify to DES of his / her intent to close the account with no electrical outstanding bill prior to vacant the shophouses / premises under his / her name.