Planned Maintenance Work
BRUNEI MUARA DISTRICT
MAY 2026
Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for MAY , 2026:
| Bill | Day & Date | Time | Location | Work Description | Affected Areas for Outages |
| 1 | Saturday, 02nd May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Sub-Station Serasa 3 | Maintenance of Distribution Feeder Pillar | Kg. Serasa 3 and its surrounding areas. |
| 2 | Sunday, 03rd May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Sub-Station Kg. Lumapas, Junjongan | Maintenance of Distribution Feeder Pillar | Kg. Lumapas, Junjongan and its surrounding areas. |
| 3 | Monday, o4th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Jerudong | Wayleave Maintenance | Spg. 396-54-12, Kg. Jerudong and its surrounding areas. |
| 4 | Monday, o4th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 183 to Spg. 223 Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 5 | Tuesday, 05th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 143 to Spg. 183 Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 6 | Wednesday, 06th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Jerudong | Wayleave Maintenance | Spg. 396-54-36, Kg. Jerudong and its surrounding areas. |
| 7 | Wednesday, 06th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 115 to Spg. 125 Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 8 | Thursday, 07th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Jerudong | Wayleave Maintenance | Spg. 236, Kg. Jerudong and its surrounding areas. |
| 9 | Thursday, 07th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 105, Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 10 | Monday, 11th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 96, Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas, |
| 11 | Monday, 11th May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Terunjing | Installation of Overhead Lines Cable | Spg. 135 and Spg. 125 Kg. Terunjing and its surrounding areas. |
| 12 | Tuesday, 12th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Kuala Lurah | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 60 to Spg. 84 Kg. Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 13 | Tuesday, 12th May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Terunjing | Installation of Overhead Lines Cable | Spg. 135 and Spg. 125 Kg. Terunjing and its surrounding areas. |
| 14 | Wednesday, 13th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Limau Manis | Maintenance of Overhead Lines | spg. 1434 to Spg. 1480 Jalan Junjongan Kg. Limau Manis and its surrounding areas |
| 15 | Thursday, 14th May 2026 | 8.00 am until works completed | Jalan Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1535 to Spg. 1580 Jalan Junjongan and its surrounding areas. |
| 16 | Thursday, 14th May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Madang | Replacement of Over Head Line Cable to Mini Feeder Pillar | Spg. 96 Kg. Madang and its surrounding areas. |
| 17 | Thursday, 14th May 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Sg. Tilong | Installation of Overhead Line Pole | Spg. 420, Kg. Sg. Tilong and its surrounding areas. |
| 18 | Monday, 18th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1560 to Spg. 1651, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 19 | Monday, 18th May 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Sg. Tilong | Installation of Overhead Lines Pole | Spg. 420, Kg. Sg. Tilong and its surrounding areas. |
| 20 | Tuesday, 19th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1670 to Spg. 1776, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 21 | Wednesday, 20th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1800, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 22 | Wednesday, 20th May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Putat | Replacement of Overhead Lines Cable | Spg. 374 Kg. Putat and its surrounding areas. |
| 23 | Thursday, 21st May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1973 to Spg. 1981, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 24 | Thursday, 21st May 2026 | 8.00 am to 4.00 pm | Main Intake Sub-Station Junjongan 2 | Maintenance of 11kV Voltage System | Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 25 | Saturday, 23rd May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Sg. Tilong | Installation of New Overhead Line Cable | Spg. 420 Kg. Sg. Tilong and its surrounding areas. |
| 26 | Monday, 25th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2001, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 27 | Monday, 25th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Sengkurong | Wayleave Maintenance | Simpang 42, Outside Jln Kg. Sengkurong and its surrounding areas. |
| 28 | Tuesday, 26th May 2026 | 8.00 am until works completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2037 to Spg. 2045, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 29 | Tuesday, 26th May 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Kilanas | “Pemecahan Pembahagian Aliran Kawat Atas Voltan Rendah” | Around after Spg. 86 to Spg. 117, Jalan Bebatik Kilanas, Kg. Kilanas and its surrounding areas. |
| 30 | Wednesday. 27th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Sungai Tampoi | Wayleave Maintenance | Simpang 78, Sungai Tampoi and its surrounding areas. |
| 31 | Thursday, 28th May 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Sungai Tampoi | Wayleave Maintenance | Simpang 14, Sungai Tampoi and its surrounding areas. |
JUNE 2026
Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for JUNE , 2026:
| Bill | Day & Date | Time | Location | Work Description | Affected Areas for Outages |
| 1 | Tuesday, 02nd June 2026 | 9.30 am to 1.30 pm | Kg. Tanjong Nangka | Relocated of Low Voltage Overhead Line | Spg. 1705 and around Simpang 1761, Kg. Tanjong Nangka and its surrounding areas. |
| 2 | Tuesday, 02nd June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2037 to Spg. 2045, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 3 | Wednesday, 03rd June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Tanjong Nangka | Wayleave Maintenance | Simpang 1761-30 and Simpang 1761-30-82 onwards Kg Tanjong Nangka and its surrounding areas. |
| 4 | Wednesday, 03rd June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2055, Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 5 | Thursday, o4th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Jerudong | Wayleave Maintenance | Simpang 1761-50, Simpang 1761-82 and Simpang 1761-115 upwards Kg Tanjong Nangka and its surrounding areas. |
| 6 | Thursday, o4th June 2026 |
8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Jalan Sekolah Rendah, Kg. Junjongan (Tembus Spg. 2055) and its surrounding areas. |
| 7 | Monday, 08th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2055 to Masjid As-Salam Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 8 | Tuesday, 09th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2159 to Spg. 2169 Jalan Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 9 | Wednesday, 10th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Junjongan | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 2171 to No. 2199, Jln Junjongan, Kg. Junjongan and its surrounding areas. |
| 10 | Thursday, 11th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Burong Lepas | Wayleave Maintenance | Spg. 247 to Traffic Light and Spg. 339, Jalan Bengkurong Masin, Kg. Burong Lepas and its surrounding areas. |
| 11 | Thursday, 11th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Pelambayan | Relocated of Overhead Line Cable | Spg. 482, Kg. Pelambayan and its surrounding areas. |
| 12 | Monday, 15th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Sinarubai | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 226 to Spg. 254 Jalan Bengkurong Masin Kg. Sinarubai and its surrounding areas. |
| 13 | Monday, 15th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Sg. Tilong | Replacement of Overhead Line Cable to Mini Feeder Pillar | Spg. 338 Kg. Sg. Tilong and its surrounding areas. |
| 14 | Monday, 15th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Tanjong Nangka | Wayleave Maintenance | Spg. 1761, Kg. Tanjong Nangka, Jalan Tanjong Langir and its surrounding areas. |
| 15 | Tuesday, 16th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Batu Ampar | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1369 Jalan Mulaut-Limau Manis Kg. Batu Ampar and its surrounding areas. |
| 16 | Tuesday, 16th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Subok | Relocated of Overhead Line Cable to New Pole | Spg. 272 Kg. Subok and its surrounding areas. |
| 17 | Thursday, 18th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Batu Ampar | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1321 Jalan Mulaut-Limau Manis Kg. Batu Ampar and its surrounding areas. |
| 18 | Thursday, 18th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Tanjong Nangka | Wayleave Maintenance | Along Jalan Mulaut – Tanjong Nangka and its surrounding areas. |
| 19 | Thursday, 18th June 2026 | 9.00 am to 4.30 pm | Kg. Kulapis | Relocated of Low Voltage Overhead Line | Around Spg. 99 to Spg. 99-77 and Spg. 99-36 to Spg. 99-36-26, Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 20 | Thursday, 18th June 2026 | 9.00 am to 11.00 am | S/S Flat EF27 Kg. Beribi | Pest Control Works | S/S Flat EF27 Kg. Beribi |
| 21 | Saturday, 20th June 2026 | 9.00 am to 11.00 am | S/S Spg. 217 Jln Junjongan | Pest Control Works | S/S Spg. 217 Jln Junjongan Mukim Lumapas |
| 22 | Monday, 22nd June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Batu Ampar | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1233 to Spg. 1267 Jalan Mulaut-Limau Manis Kg. Batu Ampar and its surrounding areas. |
| 23 | Monday, 22nd June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Tanjong Nangka | Wayleave Maintenance | Spg. 1761-30, Kg. Tanjong Nangka and its surrounding areas. |
| 24 | Monday, 22nd June 2026 | 9.00 am to 11.00 am | S/S Jln 39 Kg. Rimba | Pest Control Works | S/S Jln 39 Kg. Rimba |
| 25 | Tuesday, 23rd June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Batu Ampar | Maintenance of Overhead Lines | Jalan Perkuburan Bukit Baloi Spg. 1233 Jalan Mulaut-Limau Manis Kg. Batu Ampar and its surrounding areas. |
| 26 | Wednesday, 24th June 2026 | 8.00 am until work completed | Pengkalan Batu | Maintenance of Overhead Lines | Infront Balai Bomba Pengkalan Batu Jalan Mulaut Limau-Manis and its surrounding areas. |
| 27 | Wednesday, 24th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Kulapis | Wayleave Maintenance | Spg. 110, Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 28 | Wednesday, 24th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Jln Pasir Berakas | Replacement of Distribution Feeder Pillar | Spg. 160 Jln Pasir Berakas and its surrounding areas. |
| 29 | Wednesday, 24th June 2026 | 9.00 am to 5.00 pm | Kg. Kapok | Upgrading Transformer and Distribution Feeder Pillar | Spg. 239-45 Kg. Kapok and its surrounding areas. |
| 30 | Thursday, 25th June 2026 | 8.00 am until work completed | Kg. Pengkalan Batu | Maintenance of Overhead Lines | Spg. 1096 to Spg. 1142 Jalan Mulaut-Limau Manis Kg. Pengkalan Batu and its surrounding areas. |
| 31 | Thursday, 25th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Kulapis | Wayleave Maintenance | Spg. 96, Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 32 | Thursday, 25th June 2026 | 9.00 am to 4.30 pm | Kg. Kulapis | Relocated of Low Voltage Overhead Line | Around Spg. 99 to Spg. 99-77 and Spg. 99-36 to Spg. 99-36-26 Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 33 | Thursday, 25th June 2026 |
9.00 am to 1.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
S/S Tanjung Nangka Jalan Kulapis Tg Lapir | Pest Control Works | S/S Tanjung Nangka Jalan Kulapis Tg Lapir and its surrounding areas. |
| 34 | Saturday, 27th June 2026 |
9.00 am to 1.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation)
|
S/S 165 Bebatik Kulapis | Pest Control Works | S/S 165 Bebatik Kulapis and its surrounding areas. |
| 35 | Saturday, 27th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Installation of New Mini Feeder Pillar | Spg. 25-3 Jln Mahawangsa Kg. Lambak and its surrounding areas. |
| 36 | Monday, 29th June 2026 | 8.00 am to 12.00 noon | Kg. Kulapis | Wayleave Maintenance | Spg. 71, Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 37 | Tuesday, 30th June 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Installation of Underground Cable | Spg. 284-34-65-28-27, Kg. Lambak and its surrounding areas. |
JULY 2026
Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for JULY , 2026:
| Bill | Day & Date | Time | Location | Work Description | Affected Areas for Outages |
| 1 | Wednesday, 01st July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Sg. Tilong | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 370, Kg. Sg. Tilong and its surrounding areas. |
| 2 | Thursday, 02nd July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Sg. Hanching | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 535, Kg. Sg. Hanching and its surrounding areas |
| 3 | Thursday, 02nd July 2026 | 8.00 am to 4.00 pm | Main Intake Station Jerudong 5 | Maintenance of 11kV High Voltage System | Main Intake Station Jerudong 5 and its surrounding areas. |
| 4 | Saturday, 04th July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | STKRJ Tungku Gadong | Replacement of Mini Feeder Pillar | No. 9, Spg. 342-74, STKRJ Tungku Gadong and its surrounding areas. |
| 5 | Monday, 06th July 2026 | 9.00 am to 5.00 pm | Sub-Station Jalan Kasat / Putat 2 | Replacement of Distribution Feeder Pillar and Distribution Transformer | Jalan Kasat / Putat 2 and its surrounding areas. |
| 6 | Monday, 06th July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Madang | Maintenance of Low Voltage Overhead Line Cable | Spg. 189, Kg. Madang and its surrounding areas. |
| 7 | Thursday, 09th July 2026 |
9.00 am to 5.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
Sub-Station Spg. 185-34 Kg. Katok | Maintenance of Distribution Transformer | Spg. 185-34 Kg. Katok and its surrounding areas. |
| 8 | Saturday, 11th July 2026 | 9.00 am to 4.30 pm | Kg. Kulapis | Relocated of UNN Overhead Line Pole near Low Voltage Overhead Line | Around Spg. 99 to Spg. 99-36-8, Kg. Kulapis and its surrounding areas. |
| 9 | Monday, 13th July 2026 | 9.00 am to 2.00 pm | Kg. Selayun | Stringing and Relocated of Low Voltage Overhead Line | Around Spg. 38-96, Kg. Selayun, Jalan Tanjung Bunut Kanan and its surrounding areas. |
| 10 | Thursday, 23rd July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Tungku | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 236, Kg. Tungku and its surrounding areas. |
| 11 | Monday, 27th July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Katok | Replacement and Relocated of Overhead Line Cable | Spg. 185-82 Kg. Katok and its surrounding areas. |
| 12 | Tuesday, 28th July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Beribi | Maintenance of Overhead Line Cable | Kg. Beribi Dalam Jln Kiarong and its surrounding areas. |
| 13 | Thursday, 30th July 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Katok | Replacement and Relocated of Overhead Line Cable | Spg. 185-82 Kg. Katok and its surrounding areas. |
AUGUST 2026
Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for AUGUST , 2026:
| Bill | Day & Date | Time | Location | Work Description | Affected Areas for Outages |
| 1 | Sunday, 02nd August 2026 | 11.00 am to 3.00 pm | Kg. Tungku | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 177 & Spg. 162, Kg. Tungku and its surrounding areas. |
| 2 | Monday, 03rd August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Madang | Installation Overhead Line Cable and Mini Feeder Pillar | Spg. 46, Kg. Madang and its surrounding areas |
| 3 | Tuesday, 04th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 531 Kg. Lambak and its surrounding areas. |
| 4 | Wednesday, 05th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | STKRJ Kg. Tungku | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 162-27, STKRJ Kg. Tungku and its surrounding areas. |
| 5 | Thursday, 06th August 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Mata-Mata | Replacement of Mini Feeder Pillar | Simpang 364-43. Kg. Mata-Mata, Jalan Gadong and its surrounding areas. |
| 6 | Thursday, 06th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Bolkiah ‘A’ Kg. Ayer | Installation of Stay Wire and Maintenance of Overhead Line | Kg. Bolkiah ‘A’ Kg. Ayer and its surrounding areas. |
| 7 | Saturday, 08th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Madewa | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 87, Kg. Madewa Jln Bunut and its surrounding areas. |
| 8 | Saturday, 08th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Setia ‘B’ | Relocated of Cable to New Pole | Kg. Setia ‘B’ and its surrounding areas. |
| 8 | Thursday, 13th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 119, Jln Bedil, Kg. Lambak and its surrounding areas. |
| 9 | Thursday, 13th August 2026 |
9.00 am to 5.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
Perumahan Yayasan Kg. Delima 1 | Maintenance of Distribution Transformer | Perumahan Yayasan g. Delima 1 and its surrounding areas. |
| 10 | Saturday, 15th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Maintenance of 11kV Aerial Cable Overhead Line | Spg, 78, 88 & 98, Jln Bedil, Kg. Lambak and its surrounding areas. |
| 11 | Monday, 17th August 2026 | 8.00 am to 4.00 pm | Main Intake Station Ban 5 | Maintenance of 11kV High Voltage System | Main Intake Station Ban 5 and its surrounding areas. |
| 12 | Monday, 17th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Lambak | Maintenance of 11kV Aerial Cable Overhead Line | Spg. 342 & Spg. 409 Jln Pasir Berakas Kg. Lambak and its surrounding areas. |
| 13 | Tuesday, 18th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Sg. Hanching | Maintenance of 11kV Aerial Cable Overhead Line | Spg. 579, Kg. Sg. Hanching and its surrounding areas. |
| 14 | Tuesday, 18th August 2026 |
9.00 am to 5.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
Sekolah Rendah Serasa | Maintenance of Distribution Transformer | Spg. Sekolah Rendah Serasa and its surrounding areas. |
| 15 | Tuesday, 18th August 2026 | 9.00 am to 1.30 pm | Kg. Jerudong | Relocated of Low Voltage Overhead Line | Around Spg. 396-54-15 to Spg. 396-54-36, Kg. Jerudong and its surrounding areas. |
| 16 | Wednesday, 19th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Bunut | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 11-100 Jln Hj Halus Kg. Bunut and its surrounding areas. |
| 17 | Thursday, 20th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Bunut | Maintenance of 11kV Aerial Cable Overhead Line | Klinik Kesehatan Spg. 11 Jln Hj Halus Kg. Bunut and its surrounding areas. |
| 18 | Thursday, 20th August 2026 |
8.00 am to 4.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
Main Intake Station VIP Housing | Maintenance of 11kV High Voltage System | MIS VIP Housing and its surrounding areas. |
| 19 | Saturday, 22nd August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Bunut | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 11 Jln Hj Halus Kg. Bunut and its surrounding areas. |
| 20 | Saturday, 22nd August 2026 | 8.30 am to 2.00 pm | Kelab Golf Pantai Mentiri | Upgrading of Low Voltage Overhead Line | Spg. 39 Jalan Kelab Golf Pantai Mentiri and its surrounding areas. |
| 21 | Monday, 24th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Bunut | Maintenance of 11kV Aerial Cable Overhead Line | Spg. 92 Jln Hj Halus Kg. Bunut and its surrounding areas. |
| 22 | Monday, 24th August 2026 |
9.00 am to 5.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation)
|
Jalan 60 Spg. 64 Kg. Rimba | Maintenance of Distribution Transformer | Jalan 60 Spg. 64 Kg. Rimba and its surrounding areas. |
| 23 | Wednesday, 26th August 2026 | 9.00 am to 3.00 pm | Kg. Tungku | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 217-47 Kg. Tungku and its surrounding areas. |
| 24 | Wednesday, 26th August 2026 |
9.00 am to 4.00 pm (For info, Department of Electrical Services will supply temporary electricity to the affected areas through mobile generator services at the substation) |
Main Intake Kuala Lurah | Maintenance of 11kV High Voltage System | MIS Kuala Lurah and its surrounding areas. |
| 25 | Thursday, 27th August 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Bengkurong | Replacement of New Distribution Feeder Pillar | Spg. 71, Kg. Bengkurong and its surrounding areas. |
| 26 | Thursday, 27th August 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Bengkurong | Maintenance of Overhead Line Cable | Spg. 11, Jalan Utama Kg. Bengkurong and its surrounding areas. |
| 27 | Saturday, 29th August 2026 | 9.00 am to 4.00 pm | Kg. Mata-Mata | Relocated of Overhead Line Cable to New Pole | Spg. 52-25, Kg. Mata-Mata and its surrounding areas. |
TUTONG DISTRICT
MAY 2026
Listed below are the designated areas for the planned maintenance work as for MAY, 2026:
| BILL | DAY & DATE | TIME | LOCATION | WORK DESCRIPTION | AFFECTED AREAS FOR OUTRAGE |
| 1 | Saturday, 02nd May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 2 | Saturday, 02nd May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 3 | Monday, 04th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 4 | Monday, 04th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 5 | Tuesday, 05th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 6 | Tuesday, 05th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 7 | Wednesday, 06th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 8 | Wednesday, 06th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 9 | Thursday, 07th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 10 | Thursday, 07th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 9 | Saturday, 09th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 11 | Saturday, 09th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 12 | Monday, 11th May 2026 | 08:30 am until finished | Hospital Tutong | Maintenance of equipment 11kV | Hospital Tutong only |
| 13 | Monday, 11th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 14 | Monday, 11th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 15 | Tuesday, 12th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 16 | Tuesday, 12th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
| 17 | Wednesday, 13th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Bukit Sulang, Kg Menengah & Kg Bang Nukat | Maintenance of low voltage | A part of Kg Bukit Sulang, Kg Menengah, Kg Bang Nukat and surrounding areas |
| 18 | Thursday, 14th May 2026 | 08:30am – 11:30am & 13:30pm – 16:30pm | Kg Lamunin, Kg Pengkalan Tangsi & Kg Layong | Maintenance of low voltage | A part of Kg Lamunin, Kg pangkalan Tangsi, Kg Layong and surrounding areas |
